期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3310698 | 2025-07-15 20:15:00 | 3, 7, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3310697 | 2025-07-15 20:11:30 | 9, 9, 5 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
3310696 | 2025-07-15 20:08:00 | 3, 1, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3310695 | 2025-07-15 20:04:30 | 5, 2, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3310694 | 2025-07-15 20:01:00 | 7, 7, 0 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3310693 | 2025-07-15 19:57:30 | 9, 6, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3310692 | 2025-07-15 19:54:00 | 0, 4, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3310691 | 2025-07-15 19:50:30 | 8, 3, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3310690 | 2025-07-15 19:47:00 | 9, 2, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3310689 | 2025-07-15 19:43:30 | 8, 6, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3310688 | 2025-07-15 19:40:00 | 2, 7, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3310687 | 2025-07-15 19:36:30 | 7, 6, 6 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3310686 | 2025-07-15 19:33:00 | 6, 9, 7 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3310685 | 2025-07-15 18:56:30 | 2, 0, 8 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3310684 | 2025-07-15 18:53:00 | 5, 4, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3310683 | 2025-07-15 18:49:30 | 5, 3, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3310682 | 2025-07-15 18:46:00 | 1, 2, 7 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3310681 | 2025-07-15 18:42:30 | 9, 9, 2 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3310680 | 2025-07-15 18:39:00 | 6, 1, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3310679 | 2025-07-15 18:35:30 | 8, 0, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3310678 | 2025-07-15 18:32:00 | 3, 9, 9 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3310677 | 2025-07-15 18:28:30 | 8, 0, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3310676 | 2025-07-15 18:25:00 | 1, 3, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3310675 | 2025-07-15 18:21:30 | 2, 6, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3310674 | 2025-07-15 18:18:00 | 4, 2, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用诸葛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。