期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3264455 | 2025-03-22 18:56:30 | 6, 8, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3264454 | 2025-03-22 18:53:00 | 0, 9, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3264453 | 2025-03-22 18:49:30 | 6, 9, 8 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
3264452 | 2025-03-22 18:46:00 | 5, 1, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3264451 | 2025-03-22 18:42:30 | 5, 5, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
3264450 | 2025-03-22 18:39:00 | 6, 3, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3264449 | 2025-03-22 18:35:30 | 3, 8, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3264448 | 2025-03-22 18:32:00 | 7, 3, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3264447 | 2025-03-22 18:28:30 | 1, 9, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3264446 | 2025-03-22 18:25:00 | 9, 4, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3264445 | 2025-03-22 18:21:30 | 4, 7, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3264444 | 2025-03-22 18:18:00 | 0, 0, 1 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
3264443 | 2025-03-22 18:14:30 | 0, 4, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3264442 | 2025-03-22 18:11:00 | 7, 8, 0 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3264441 | 2025-03-22 18:07:30 | 8, 0, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3264440 | 2025-03-22 18:04:00 | 7, 2, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3264439 | 2025-03-22 18:00:30 | 8, 8, 7 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
3264438 | 2025-03-22 17:57:00 | 1, 1, 8 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3264437 | 2025-03-22 17:53:30 | 8, 4, 6 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3264436 | 2025-03-22 17:50:00 | 0, 6, 0 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3264435 | 2025-03-22 17:46:30 | 6, 4, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3264434 | 2025-03-22 17:43:00 | 9, 1, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3264433 | 2025-03-22 17:39:30 | 2, 5, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3264432 | 2025-03-22 17:36:00 | 0, 3, 6 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3264431 | 2025-03-22 17:32:30 | 8, 0, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用诸葛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。