期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3301585 | 2025-06-23 04:00:30 | 4, 0, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3301584 | 2025-06-23 03:57:00 | 0, 3, 8 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3301583 | 2025-06-23 03:53:30 | 2, 8, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3301582 | 2025-06-23 03:50:00 | 7, 5, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3301581 | 2025-06-23 03:46:30 | 5, 9, 8 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3301580 | 2025-06-23 03:43:00 | 1, 8, 1 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3301579 | 2025-06-23 03:39:30 | 7, 8, 7 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
3301578 | 2025-06-23 03:36:00 | 0, 3, 5 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
3301577 | 2025-06-23 03:32:30 | 3, 4, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3301576 | 2025-06-23 03:29:00 | 2, 0, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
3301575 | 2025-06-23 03:25:30 | 2, 0, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
3301574 | 2025-06-23 03:22:00 | 1, 4, 7 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3301573 | 2025-06-23 03:18:30 | 6, 6, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3301572 | 2025-06-23 03:15:00 | 9, 5, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
3301571 | 2025-06-23 03:11:30 | 5, 3, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3301570 | 2025-06-23 03:08:00 | 7, 2, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
3301569 | 2025-06-23 03:04:30 | 9, 2, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3301568 | 2025-06-23 03:01:00 | 6, 9, 8 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
3301567 | 2025-06-23 02:57:30 | 0, 8, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3301566 | 2025-06-23 02:54:00 | 1, 2, 9 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3301565 | 2025-06-23 02:50:30 | 7, 9, 2 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3301564 | 2025-06-23 02:47:00 | 8, 7, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3301563 | 2025-06-23 02:43:30 | 7, 9, 4 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
3301562 | 2025-06-23 02:40:00 | 5, 8, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
3301561 | 2025-06-23 02:36:30 | 8, 5, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用诸葛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。