| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3358027 | 2025-11-10 14:27:30 | 2, 7, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358026 | 2025-11-10 14:24:00 | 5, 7, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358025 | 2025-11-10 14:20:30 | 0, 2, 5 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358024 | 2025-11-10 14:17:00 | 2, 4, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358023 | 2025-11-10 14:13:30 | 5, 8, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358022 | 2025-11-10 14:10:00 | 9, 6, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358021 | 2025-11-10 14:06:30 | 2, 3, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358020 | 2025-11-10 14:03:00 | 6, 2, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358019 | 2025-11-10 13:59:30 | 1, 7, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358018 | 2025-11-10 13:56:00 | 6, 2, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358017 | 2025-11-10 13:52:30 | 5, 6, 8 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358016 | 2025-11-10 13:49:00 | 5, 7, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358015 | 2025-11-10 13:45:30 | 5, 1, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358014 | 2025-11-10 13:42:00 | 6, 7, 5 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358013 | 2025-11-10 13:38:30 | 9, 6, 6 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358012 | 2025-11-10 13:35:00 | 2, 5, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358011 | 2025-11-10 13:31:30 | 0, 1, 8 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358010 | 2025-11-10 13:28:00 | 5, 0, 1 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358009 | 2025-11-10 13:24:30 | 0, 6, 2 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358008 | 2025-11-10 13:21:00 | 1, 3, 6 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358007 | 2025-11-10 13:17:30 | 0, 6, 3 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358006 | 2025-11-10 13:14:00 | 2, 6, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358005 | 2025-11-10 13:10:30 | 1, 5, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358004 | 2025-11-10 13:07:00 | 6, 6, 8 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358003 | 2025-11-10 13:03:30 | 4, 8, 6 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用诸葛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。