| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489859 | 2026-10-04 13:03:00 | 0, 7, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489858 | 2026-10-04 12:59:30 | 1, 7, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489857 | 2026-10-04 12:56:00 | 4, 3, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489856 | 2026-10-04 12:52:30 | 2, 2, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489855 | 2026-10-04 12:49:00 | 0, 1, 0 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489854 | 2026-10-04 12:45:30 | 2, 8, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489853 | 2026-10-04 12:42:00 | 3, 8, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489852 | 2026-10-04 12:38:30 | 0, 5, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489851 | 2026-10-04 12:35:00 | 2, 4, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489850 | 2026-10-04 12:31:30 | 0, 9, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489849 | 2026-10-04 12:28:00 | 2, 8, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489848 | 2026-10-04 12:24:30 | 0, 2, 9 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489847 | 2026-10-04 12:21:00 | 2, 4, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489846 | 2026-10-04 12:17:30 | 1, 7, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489845 | 2026-10-04 12:14:00 | 8, 6, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489844 | 2026-10-04 12:10:30 | 6, 7, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489843 | 2026-10-04 12:07:00 | 6, 9, 9 | 24 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489842 | 2026-10-04 12:03:30 | 3, 4, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489841 | 2026-10-04 12:00:00 | 0, 2, 8 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489840 | 2026-10-04 11:56:30 | 1, 6, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3489839 | 2026-10-04 11:53:00 | 9, 9, 2 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489838 | 2026-10-04 11:49:30 | 9, 0, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3489837 | 2026-10-04 11:46:00 | 0, 3, 1 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3489836 | 2026-10-04 11:42:30 | 9, 5, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3489835 | 2026-10-04 11:39:00 | 6, 4, 8 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用诸葛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。