| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3358048 | 2025-11-10 15:41:00 | 4, 6, 2 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358047 | 2025-11-10 15:37:30 | 6, 0, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358046 | 2025-11-10 15:34:00 | 0, 3, 7 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358045 | 2025-11-10 15:30:30 | 5, 3, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358044 | 2025-11-10 15:27:00 | 4, 6, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358043 | 2025-11-10 15:23:30 | 2, 1, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358042 | 2025-11-10 15:20:00 | 1, 6, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358041 | 2025-11-10 15:16:30 | 8, 3, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358040 | 2025-11-10 15:13:00 | 4, 0, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358039 | 2025-11-10 15:09:30 | 4, 7, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358038 | 2025-11-10 15:06:00 | 8, 4, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358037 | 2025-11-10 15:02:30 | 2, 1, 5 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358036 | 2025-11-10 14:59:00 | 2, 8, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358035 | 2025-11-10 14:55:30 | 7, 9, 2 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358034 | 2025-11-10 14:52:00 | 5, 5, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358033 | 2025-11-10 14:48:30 | 5, 3, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358032 | 2025-11-10 14:45:00 | 8, 9, 5 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358031 | 2025-11-10 14:41:30 | 4, 2, 8 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358030 | 2025-11-10 14:38:00 | 2, 1, 2 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358029 | 2025-11-10 14:34:30 | 6, 5, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3358028 | 2025-11-10 14:31:00 | 7, 1, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358027 | 2025-11-10 14:27:30 | 2, 7, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3358026 | 2025-11-10 14:24:00 | 5, 7, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3358025 | 2025-11-10 14:20:30 | 0, 2, 5 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3358024 | 2025-11-10 14:17:00 | 2, 4, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用诸葛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。